The Forgotten Branches of My Nicolle & Morenier Family Tree
Shadows of My French & Belgian Ancestors

| 1. | Jean BERGUE was born on 09 Jan 1732 in Montmedy, Meuse, France; died on 15 Feb 1813 in Villecloye, Meuse, France. Jean married Jeanne LEROY on 13 Nov 1759 in Villecloye, Meuse, France. Jeanne (daughter of Jean LE ROY and Jeanne MATHIEU) was born on 03 May 1732 in Villecloye, Meuse, France; died on 15 Apr 1780 in Villecloye, Meuse, France. [Group Sheet] [Family Chart]
Jean married Marie Catherine SALMON on 14 Nov 1780 in Villecloye, Meuse, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jean Baptiste BERGUE |
| 3. | Charle BERGUE Charle married Marie MELARD on 29 Feb 1808 in Villecloye, Meuse, France. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Nicolas BERGUE |
| 5. | Jean Baptiste BERGUE |
| 6. | Jean-Joseph BERGUE Jean-Joseph married Anne Françoise ROCK on 19 Dec 1799 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. Anne (daughter of Wilhelm ROCK and Elisabeth HEFFENER) was christened on 01 Mar 1769 in Dudelange, Luxembourg; died on 16 Mar 1848 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Jean Baptiste BERGUE |
| 8. | Jean Baptiste BERGUE |
| 9. | Jacque BERGUE |
| 10. | Jeanne BERGUE |
| 11. | Jean Maximin BERQUE |
| 12. | Jean Baptiste BERQUE |
| 13. | Jean Maximin BERQUE |
| 14. | Marie Catherine BERQUE |
| 15. | Jeanne Helene BERQUE |
| 16. | Marie Françoise BERQUE |
| 17. | Jean Joseph BERQUE Jean married Appoline MATAGNE on 28 Apr 1850 in Juvigny-Sur-Loison, Meuse, France. Appoline (daughter of Jacques MATAGNE and Elisabeth ROUSSEAUX) was born in 1806; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Marie Josephe BERQUE Marie married Pierre SCHERING on 23 Mar 1831 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. Pierre (son of Henri SCHOEREN and Odille DIDENBOURG) was born on 26 Dec 1794 in Attert, Luxembourg, Belgium; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Marie Catherine BERQUE Marie married Henri MAHU on 17 Jun 1840 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. Henri (son of Jean-Baptiste MAHU and Marie Anne LEFEIVE,LEFEBVE, LEFEBUE) was born on 06 Jul 1805 in Torgny, Luxembourg, Belgium; died on 20 Jun 1851 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | François Joseph BERQUE François married Anne Marie LAMBERT on 29 Jan 1845 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. Anne (daughter of Maximilien LAMBERT and Marie Joseph LAMBERT) was born on 09 Aug 1817 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium; died on 03 Oct 1900 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Jean Baptiste BERQUE |
| 22. | Marie Catherine SCHERING Marie married Jean François FRANCOIS on 25 Sep 1850 in Saint-Mard, Luxembourg, Belgium. Jean (son of Augustin FRANCOIS and Jeanne LECOQ) was born on 22 Nov 1825 in Vieux-Virton, Luxembourg, Belgium. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | François SCHOEREN François married Thérèse VENTER on 14 Mar 1861 in Saint-Mard, Luxembourg, Belgium. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Marie Françoise MAHU |
| 25. | Marie Catherine Suzanne MAHU |
| 26. | Marie Catherine MAHUT Marie married Philippe Alexandre Léopold MORENIER on 26 Dec 1860 in Torgny, Luxembourg, Belgium. Philippe (son of Henri Bernard Joseph MORENIER and Anne Marie Catherine GUIOT) was born on 23 Apr 1838 in Corbion, Luxembourg, Belgium; died on 02 Apr 1917 in Marquette, Marquette, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Pierre Joseph BERQUE Pierre married Emilie CUVELIER on 21 Jan 1874 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. Emilie (daughter of Jacques Joseph CUVELIER and Marie Françoise FRANCOIS) was born on 16 Mar 1849 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Josephine BERQUE Josephine married Joseph Maximilien GERARDDampicourt, Luxembourg, Belgium. Joseph (son of Jean Joseph François GERARD and Julienne GOBERT) was born on 11 Apr 1849 in Torgny, Luxembourg, Belgium; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Jean François BERQUE Jean married Marguerite PASCAL on 27 Apr 1881 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. Marguerite (daughter of Jean Joseph PASCAL and Marie Jeanne GENIN) was born on 03 Jul 1855 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium; died on 06 Nov 1887 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Marie Honorine BERQUE Marie married Jean François Amédé GERARD on 06 Feb 1872 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. Jean (son of Jean Henri GERARD and Elizabeth Joséphine LAMBERT) was born on 24 May 1847 in Torgny, Luxembourg, Belgium; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Alexandre BERQUE Alexandre married Antoinette Celesta DIDIER on Yes, date unknown. Antoinette was born about 1864. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Marie Virginie BERQUE Marie married François Alexandre CORNET on 26 Sep 1883 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. François (son of Jean Joseph CORNET and Marie BALLIEU) was born on 16 Aug 1851 in Dampicourt, Luxembourg, Belgium. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.