The Forgotten Branches of My Nicolle & Morenier Family Tree
Shadows of My French & Belgian Ancestors

| 1. | Jeanne LEROI was born about 18 May 1780 in Rarecourt, Meuse, France; died on 20 Aug 1849 in Rarecourt, Meuse, France. Jeanne married Charles GARNIER on 20 Dec 1798 in Rarecourt, Meuse, France. Charles (son of François GARNIER and Anne MILLET) was born on 16 May 1780 in Rarecourt, Meuse, France; died on 15 Jul 1851 in Rarecourt, Meuse, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Jean Baptiste Nicolas GARNIER Jean married Marie Magdeleine Rose GUEUSQUIN on 24 Dec 1843 in Rarecourt, Meuse, France. Marie (daughter of Joseph GUEUSQUIN and Marie Anne VESTIER) was born on 15 Sep 1820 in Rarecourt, Meuse, France; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Joseph Nicolas GARNIER Joseph married Marie Coralie PETREL on 23 Nov 1868 in Rarecourt, Meuse, France. Marie (daughter of Jean François PETREL and Eléonore MIGEON) was born on 18 May 1845 in Rarecourt, Meuse, France. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Léon GARNIER Léon married Louise Célestine NICOLLE on 04 Jul 1896 in Lillers, Pas-de-Calais, Nord Pas-de-Calais, France. Louise (daughter of Jules Alexandre NICOLLE and Désirée Joséphine Vitaline GALICHET) was born on 15 Oct 1874 in Saint-Germain-des-Prés, Loiret, Centre, France; died on 19 Jul 1918 in Carruthers, Saskatchewan, Canada; was buried on 22 Jul 1918 in Carruthers, Saskatchewan, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Victor GARNIER |
| 6. | Victoria GARNIER Victoria married Oscar TURBIER on 15 Nov 1905 in Lilliers, Pas-de-Calais, Nord-Pas-de-Calais, France. Oscar (son of Marie Cecile Joseph TURBIER) was born on 21 Apr 1869 in Paris, 15e, France; died on 01 Jan 1953 in Senlis, Oise, Hauts-de-France, France. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Leon Jules GARNIER Leon married Pauline Agnes TRCHERNE on 09 Nov 1920 in Ecorse, Wayne, Michigan. Pauline (daughter of Joseph TRCHERNE and Elisabeth PERTZ) was born on 26 Mar 1900 in Ohio, United States; died in Mar 1987 in La Puente, Los Angeles, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Living |
| 9. | Living |
| 10. | Living |
| 11. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.