The Forgotten Branches of My Nicolle & Morenier Family Tree
Shadows of My French & Belgian Ancestors
Matches 1 to 50 of 1,224 for Tree equals My Nicolle
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1002 | GEORGE, Elisabeth | Yes, date unknown | ||
| 2 | F1014 | BEIR, BERT, Marie Marguerite | Yes, date unknown | ||
| 3 | F1035 | MAHU MAHUT, Marie Françoise | Yes, date unknown | ||
| 4 | F1078 | MAHUT, Barbe | Yes, date unknown | ||
| 5 | F1079 | MAHUT, Claudine | Yes, date unknown | ||
| 6 | F1092 | ALEXANDRE, Catherine | Yes, date unknown | ||
| 7 | F1107 | DENEF, Marguerite | Yes, date unknown | ||
| 8 | F1131 | BERTHINE, Marie Jeanne Deline | Yes, date unknown | ||
| 9 | F1186 | Yes, date unknown | |||
| 10 | F1202 | Yes, date unknown | |||
| 11 | F1218 | ||||
| 12 | F1219 | ||||
| 13 | F1220 | ||||
| 14 | F1221 | ||||
| 15 | F1222 | Yes, date unknown | |||
| 16 | F1223 | Yes, date unknown | |||
| 17 | F1226 | Yes, date unknown | |||
| 18 | F1227 | Yes, date unknown | |||
| 19 | F179 | Yes, date unknown | |||
| 20 | F23 | Yes, date unknown | |||
| 21 | F247 | LECACHÉ, Marie Rose Félicité | Yes, date unknown | ||
| 22 | F47 | MORENIER, Léonie Marie | Yes, date unknown | ||
| 23 | F597 | ||||
| 24 | F598 | ||||
| 25 | F599 | ||||
| 26 | F600 | ||||
| 27 | F601 | ||||
| 28 | F602 | ||||
| 29 | F603 | ||||
| 30 | F604 | ||||
| 31 | F605 | ||||
| 32 | F606 | ||||
| 33 | F607 | ||||
| 34 | F608 | ||||
| 35 | F609 | ||||
| 36 | F610 | ||||
| 37 | F611 | ||||
| 38 | F612 | ||||
| 39 | F628 | MEURQUIN, Françoise | Yes, date unknown | ||
| 40 | F657 | BERQUE, Marie Honorine | Yes, date unknown | ||
| 41 | F713 | MORENIER, Malvina | Yes, date unknown | ||
| 42 | F938 | Yes, date unknown | |||
| 43 | F961 | TURBIER, Marie Cecile Joseph | |||
| 44 | F975 | MORENIER, Marie Remacline Joseph | Yes, date unknown | ||
| 45 | F976 | MORENIER, Marie Remacline Joseph | |||
| 46 | F1224 | 27 May 1656 | Azé, Mayenne, Pays de la Loire, France | ||
| 47 | F1130 | ALLEMANDE, Marie Thérèse | 20 Jan 1739 | Cusset, Allier, France | |
| 48 | F1225 | 02 May 1849 | Marche-en-Famenne, Luxembourg, Belgian | ||
| 49 | F367 | ?, Ignace | DE LA GOHAIGNE, Marie | 26 Aug 1692 | Authie, Calvados, Normandie, France |
| 50 | F415 | ?, Robert | PIEL, Margueritte |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.